| Tên miền | Phí cài đặt | Phí đăng ký = duy trì | VAT 10% | Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 405,000 | 40,500 | 445,500 |
| .net | Miễn phí | 450,000 | 45,000 | 495,000 |
| .org | Miễn phí | 750,000 | 75,000 | 825,000 |
| .info | Miễn phí | 750,000 | 75,000 | 825,000 |
| .best | Miễn phí | 550,000 | 55,000 | 605,000 |
| .xyz | Miễn phí | 350,000 | 35,000 | 385,000 |
| .top | Miễn phí | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| .online | Miễn phí | 850,000 | 85,000 | 935,000 |
| .store | Miễn phí | 1,400,000 | 140,000 | 1,540,000 |
| .site | Miễn phí | 700,000 | 70,000 | 770,000 |
| .tech | Miễn phí | 1,300,000 | 130,000 | 1,430,000 |
| Tên miền | Phí cài đặt | Phí đăng ký = duy trì | VAT 10% | Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|
| .fun | Miễn phí | 500,000 | 50,000 | 550,000 |
| .space | Miễn phí | 500,000 | 50,000 | 550,000 |
| .us | Miễn phí | 350,000 | 35,000 | 385,000 |
| .cc | Miễn phí | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| .biz | Miễn phí | 450,000 | 45,000 | 495,000 |
| .asia | Miễn phí | 500,000 | 50,000 | 550,000 |
| .eu | Miễn phí | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| .me | Miễn phí | 1,200,000 | 120,000 | 1,320,000 |
| .tel | Miễn phí | 350,000 | 35,000 | 385,000 |
| .ws | Miễn phí | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
| .name | Miễn phí | 350,000 | 35,000 | 385,000 |
| .tv | Miễn phí | 800,000 | 80,000 | 880,000 |
